รายงานผลคะแนน A-Level ปีการศึกษา 2567
สำหรับ Dek'Bewise
รหัส | ชีววิทยา | ฟิสิกส์ | วิทย์ | สังคม | คณิต1 | คณิต2 | อังกฤษ | เคมี | ภาษาไทย | ฝรั่งเศส | เยอรมัน | ญี่ปุ่น | จีน | บาลี | เกาหลี | สเปน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1672068 | ||||||||||||||||
DC1672069 | 35.20 | 12.00 | 37.50 | 27.27 | ||||||||||||
DC1671260 | ||||||||||||||||
DC1672070 | 50 | 67.50 | 76 | 70 | ||||||||||||
DC1672071 | ||||||||||||||||
DC1672072 | ||||||||||||||||
DC1672073 | ||||||||||||||||
DC1672074 | ||||||||||||||||
DC1672075 | ||||||||||||||||
DC1672076 | 38 | 24 | 27 | 47.5 | 54 | |||||||||||
DC1672085 | ||||||||||||||||
DC1672088 | 58 | 61 | 68.75 | 66 | ||||||||||||
DC1672089 | 18 | |||||||||||||||
DC1672090 | ||||||||||||||||
DC1672091 | ||||||||||||||||
DC1672092 | ||||||||||||||||
DC1672170 | 53.750 | |||||||||||||||
DC1672176 | ||||||||||||||||
DC1672177 | ||||||||||||||||
DC1672179 | ||||||||||||||||
DC1672180 | ||||||||||||||||
DC1672181 | 36 | 18 | 38.30 | 30 | 24 | 23 | 52.50 | 17.50 | 58 | |||||||
DC1672182 | ||||||||||||||||
DC1672185 | ||||||||||||||||
DC1672187 | 52 | 18 | 48 | 32 | 41.25 | 30 | 68 | |||||||||
DC1672188 | ||||||||||||||||
DC1672191 | ||||||||||||||||
DC1672193 | ||||||||||||||||
DC1672195 | ||||||||||||||||
DC1672196 | ||||||||||||||||
DC1672197 | ||||||||||||||||
DC1672198 | ||||||||||||||||
DC1672201 | 42.000 | 21.000 | 48.750 | 60.000 | 40.000 | |||||||||||
DC1672202 | ||||||||||||||||
DC1672204 | ||||||||||||||||
DC1672250 | ||||||||||||||||
DC1672251 | ||||||||||||||||
DC1672263 | ||||||||||||||||
DC1672264 | 39 | 75 | 65 | |||||||||||||
DC1672266 | ||||||||||||||||
DC1672268 | ||||||||||||||||
DC1672269 | ||||||||||||||||
DC1672270 | ||||||||||||||||
DC1672272 | ||||||||||||||||
DC1672275 | 40 | 15 | 48 | 9 | 55 | 22.5 | 66 | |||||||||
DC1672302 | 37.6 | 20 | 42 | 58.75 | 27.5 | 64 | ||||||||||
DC1672303 | ||||||||||||||||
DC1672304 | ||||||||||||||||
DC1672305 | ||||||||||||||||
DC1672306 | ||||||||||||||||
DC1672307 | ||||||||||||||||
DC1672308 | 26.40 | 15 | 32 | 23 | 37 | 48.75 | 12.5 | 58 | ||||||||
DC1672309 | ||||||||||||||||
DC1672310 | ||||||||||||||||
DC1672311 | ||||||||||||||||
DC1672314 | ||||||||||||||||
DC1672315 | ||||||||||||||||
DC1672316 | ||||||||||||||||
DC1672318 | ||||||||||||||||
DC1672347 | ||||||||||||||||
DC1672348 | ||||||||||||||||
DC1672369 | ||||||||||||||||
DC1672380 | ||||||||||||||||
DC1672381 | ||||||||||||||||
DC1672382 | ||||||||||||||||
DC1672383 | 23.2 | 21 | 46 | 14 | 34 | 36.25 | 22.5 | 48 | ||||||||
DC1672384 | ||||||||||||||||
DC1672385 | ||||||||||||||||
DC1672386 | 28 | 21 | 38 | 29 | 60 | 72.5 | 30 | 70 | ||||||||
DC1672387 | ||||||||||||||||
DC1672390 | 38 | 26 | 60 | 54 | 34 | |||||||||||
DC1672391 | ||||||||||||||||
DC1672392 | ||||||||||||||||
DC1672394 | ||||||||||||||||
DC1672395 | ||||||||||||||||
DC1672396 | ||||||||||||||||
DC1672399 | ||||||||||||||||
DC1672407 | ||||||||||||||||
DC1672412 | ||||||||||||||||
DC1672413 | 12.800 | 32.900 | 58 | 9 | 26 | 76.25 | 68 | 28 | ||||||||
DC1672415 | ||||||||||||||||
DC1672420 | ||||||||||||||||
DC1672421 | ||||||||||||||||
DC1672422 | ||||||||||||||||
DC1672423 | ||||||||||||||||
DC1672438 | ||||||||||||||||
DC1672443 | ||||||||||||||||
DC1672444 | ||||||||||||||||
DH1671236 | ||||||||||||||||
DH1672210 | ||||||||||||||||
DH1674006 | ||||||||||||||||
DH1674007 | ||||||||||||||||
DH1674008 | ||||||||||||||||
DH1674009 | 17.6 | 27 | 12 | 40 | ||||||||||||
DH1674010 | ||||||||||||||||
DH1674011 | ||||||||||||||||
DH1674012 | ||||||||||||||||
DH1674013 | ||||||||||||||||
DH1674014 | ||||||||||||||||
DH1674015 | 48.9 | 56 | 32 | 55 | 70 | |||||||||||
DH1674017 | ||||||||||||||||
DH1674018 | 33.6 | 15 | 34 | 32 | 40 | 22.5 | 58 | |||||||||
DH1674019 | ||||||||||||||||
DH1674020 | ||||||||||||||||
DH1674022 | ||||||||||||||||
DH1674025 | ||||||||||||||||
DH1674027 | ||||||||||||||||
DH1674028 | 28 | 17 | 56.4 | 42 | 18 | 42 | 55 | 27.5 | 64 | |||||||
DH1674029 | ||||||||||||||||
DH1674030 | ||||||||||||||||
DH1674031 | ||||||||||||||||
DH1674042 | ||||||||||||||||
DH1674043 | ||||||||||||||||
DH1674044 | 60.800 | 27.000 | 54.000 | 39.000 | 78.750 | 70.000 | 60.000 | |||||||||
DH1674045 | ||||||||||||||||
DH1674120 | ||||||||||||||||
DH1674171 | 24 | 6 | 38 | 21 | 23.750 | 12.5 | 52 | |||||||||
DH1674183 | ||||||||||||||||
DH1674184 | ||||||||||||||||
DH1674206 | ||||||||||||||||
DH1674207 | 44.8 | 17 | 36 | 28 | 41 | 28 | 27.5 | 54 | ||||||||
DH1674209 | ||||||||||||||||
DH1674212 | 48 | 30 | 38 | 18 | 28.750 | 37.500 | 68 | |||||||||
DH1674213 | ||||||||||||||||
DH1674214 | ||||||||||||||||
DH1674216 | 35.20 | 12 | 40.40 | 22 | 15 | 41 | 43.75 | 17.5 | 46 | |||||||
DH1674221 | ||||||||||||||||
DH1674222 | 48.8 | 17 | 52 | 38 | 49 | 61.25 | 35 | 64 | ||||||||
DH1674223 | 47.20 | 14.00 | 52.10 | 60 | 17 | 61 | 47.50 | 12.50 | 66.00 | |||||||
DH1674225 | ||||||||||||||||
DH1674226 | ||||||||||||||||
DH1674228 | ||||||||||||||||
DH1674229 | ||||||||||||||||
DH1674230 | ||||||||||||||||
DH1674231 | 48.000 | 40.400 | 50.000 | 29.000 | 56.000 | 86.250 | 70.000 | |||||||||
DH1674233 | ||||||||||||||||
DH1674234 | ||||||||||||||||
DH1674235 | ||||||||||||||||
DH1674237 | ||||||||||||||||
DH1674238 | ||||||||||||||||
DH1674239 | ||||||||||||||||
DH1674240 | ||||||||||||||||
DH1674241 | ||||||||||||||||
DH1674242 | ||||||||||||||||
DH1674243 | ||||||||||||||||
DH1674244 | ||||||||||||||||
DH1674245 | ||||||||||||||||
DH1674246 | ||||||||||||||||
DH1674248 | ||||||||||||||||
DH1674249 | ||||||||||||||||
DH1674253 | ||||||||||||||||
DH1674254 | ||||||||||||||||
DH1674261 | ||||||||||||||||
DH1674277 | ||||||||||||||||
DH1674280 | ||||||||||||||||
DH1674301 | ||||||||||||||||
DH1674350 | ||||||||||||||||
DH1674354 | 69 | 56.250 | ||||||||||||||
DH1674360 | ||||||||||||||||
DH1674362 | ||||||||||||||||
DH1674364 | ||||||||||||||||
DH1674366 | ||||||||||||||||
DH1674367 | ||||||||||||||||
DH1674368 | ||||||||||||||||
DH1674370 | 43.2 | 32 | 23 | 62.5 | 20 | |||||||||||
DH1674371 | 64 | 32 | 60 | 76 | ||||||||||||
DH1674372 | ||||||||||||||||
DH1674373 | ||||||||||||||||
DH1674374 | ||||||||||||||||
DH1674375 | ||||||||||||||||
DH1674388 | ||||||||||||||||
DH1674440 | ||||||||||||||||
DH1674442 | ||||||||||||||||
DM1671077 | ||||||||||||||||
DM1671078 | ||||||||||||||||
DM1671079 | ||||||||||||||||
DM1671080 | ||||||||||||||||
DM1671081 | ||||||||||||||||
DM1671082 | ||||||||||||||||
DM1671084 | ||||||||||||||||
DM1671086 | ||||||||||||||||
DM1671087 | ||||||||||||||||
DM1671093 | ||||||||||||||||
DM1671094 | ||||||||||||||||
DM1671095 | ||||||||||||||||
DM1671096 | ||||||||||||||||
DM1671097 | ||||||||||||||||
DM1671098 | ||||||||||||||||
DM1671099 | ||||||||||||||||
DM1671100 | ||||||||||||||||
DM1671101 | ||||||||||||||||
DM1671102 | 64.8 | 28 | 70.2 | 70 | 27 | 71 | 76.25 | 60 | 62 | |||||||
DM1671103 | 18.400 | 15.000 | 45.700 | 26.000 | 15.000 | 15.000 | 32.500 | 25.00 | 32.000 | |||||||
DM1671104 | ||||||||||||||||
DM1671105 | ||||||||||||||||
DM1671106 | 44.8 | 15 | 32 | 26 | 67.5 | 22.5 | 60 | |||||||||
DM1671107 | ||||||||||||||||
DM1671108 | ||||||||||||||||
DM1671109 | 55.200 | 28.000 | 58.000 | 26.000 | 56.250 | 32.500 | 78.000 | |||||||||
DM1671110 | 32.8 | 15 | 43.6 | 38 | 26 | 32 | 33.75 | 25 | 58 | |||||||
DM1671111 | ||||||||||||||||
DM1671112 | 32 | 15 | - | 30 | 26 | - | 47.5 | 25 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
DM1671113 | ||||||||||||||||
DM1671116 | ||||||||||||||||
DM1671117 | 32 | 21 | 39.400 | 42 | 12 | 27 | 26.250 | 25 | 54 | |||||||
DM1671118 | 32 | 21 | 42 | 15 | 56.250 | 35 | 56 | |||||||||
DM1671119 | ||||||||||||||||
DM1671121 | ||||||||||||||||
DM1671122 | ||||||||||||||||
DM1671123 | ||||||||||||||||
DM1671125 | 56 | 27 | 67 | 50 | 6 | 52 | 30 | 40 | 58 | |||||||
DM1671126 | ||||||||||||||||
DM1671127 | ||||||||||||||||
DM1671129 | ||||||||||||||||
DM1671130 | 44 | 35 | 61.7 | 44 | 23 | 56 | 52.5 | 25 | 54 | |||||||
DM1671131 | ||||||||||||||||
DM1671132 | ||||||||||||||||
DM1671133 | 20.800 | 6 | 44 | 21 | 40 | 15 | 60 | |||||||||
DM1671134 | ||||||||||||||||
DM1671135 | 48.8 | 20 | 54 | 26 | 50 | 40 | 72 | |||||||||
DM1671136 | ||||||||||||||||
DM1671138 | ||||||||||||||||
DM1671139 | ||||||||||||||||
DM1671140 | ||||||||||||||||
DM1671142 | ||||||||||||||||
DM1671143 | ||||||||||||||||
DM1671144 | ||||||||||||||||
DM1671145 | ||||||||||||||||
DM1671146 | 28 | 18 | - | 38 | 50 | - | 42.5 | 30 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
DM1671147 | ||||||||||||||||
DM1671148 | ||||||||||||||||
DM1671149 | ||||||||||||||||
DM1671150 | 44 | 17 | 32 | 26 | 36 | 35 | 64 | |||||||||
DM1671152 | ||||||||||||||||
DM1671153 | 36 | 34 | 36 | 15 | 30 | 15 | 42 | |||||||||
DM1671154 | ||||||||||||||||
DM1671157 | ||||||||||||||||
DM1671158 | ||||||||||||||||
DM1671159 | ||||||||||||||||
DM1671161 | ||||||||||||||||
DM1671162 | ||||||||||||||||
DM1671163 | ||||||||||||||||
DM1671165 | ||||||||||||||||
DM1671166 | ||||||||||||||||
DM1671167 | ||||||||||||||||
DM1671168 | ||||||||||||||||
DM1671169 | ||||||||||||||||
DM1671172 | ||||||||||||||||
DM1671173 | ||||||||||||||||
DM1671174 | ||||||||||||||||
DM1671175 | 50 | 38 | 24 | 35 | 50 | |||||||||||
DM1671194 | ||||||||||||||||
DM1671199 | ||||||||||||||||
DM1671200 | ||||||||||||||||
DM1671205 | ||||||||||||||||
DM1671208 | ||||||||||||||||
DM1671215 | ||||||||||||||||
DM1671218 | ||||||||||||||||
DM1671252 | ||||||||||||||||
DM1671256 | ||||||||||||||||
DM1671262 | ||||||||||||||||
DM1671267 | ||||||||||||||||
DM1671271 | ||||||||||||||||
DM1671273 | ||||||||||||||||
DM1671274 | ||||||||||||||||
DM1671276 | ||||||||||||||||
DM1671279 | ||||||||||||||||
DM1671281 | 34.400 | 26.000 | 53.200 | 62.000 | 32.000 | 34.000 | 77.500 | 20.000 | 74.000 | |||||||
DM1671282 | 28 | 12 | 36 | 15 | 61.25 | 17.5 | ||||||||||
DM1671283 | 51 | 40 | 35 | 42 | 54 | |||||||||||
DM1671284 | ||||||||||||||||
DM1671285 | ||||||||||||||||
DM1671286 | ||||||||||||||||
DM1671287 | ||||||||||||||||
DM1671288 | ||||||||||||||||
DM1671289 | ||||||||||||||||
DM1671290 | ||||||||||||||||
DM1671291 | ||||||||||||||||
DM1671292 | ||||||||||||||||
DM1671293 | 34.100 | 32.000 | 52.000 | 52.500 | 62.000 | |||||||||||
DM1671294 | ||||||||||||||||
DM1671295 | ||||||||||||||||
DM1671296 | ||||||||||||||||
DM1671297 | ||||||||||||||||
DM1671298 | ||||||||||||||||
DM1671299 | 22.30 | 40 | 24 | 47.5 | 54 | |||||||||||
DM1671300 | ||||||||||||||||
DM1671313 | ||||||||||||||||
DM1671317 | ||||||||||||||||
DM1671319 | ||||||||||||||||
DM1671320 | ||||||||||||||||
DM1671321 | ||||||||||||||||
DM1671322 | 40.40 | 50.00 | 24.00 | 68.75 | 64.00 | |||||||||||
DM1671323 | 39.2 | 21 | 51.1 | 30 | 12 | 28 | 33.750 | 20 | 50 | |||||||
DM1671324 | ||||||||||||||||
DM1671325 | ||||||||||||||||
DM1671327 | ||||||||||||||||
DM1671328 | 29.6 | 21 | 34 | 26 | 24 | 33 | 53.75 | 12.5 | 54 | |||||||
DM1671329 | ||||||||||||||||
DM1671330 | 25.6 | 27 | 42.6 | 46 | 15 | 23 | 38.75 | 15 | 52 | |||||||
DM1671332 | ||||||||||||||||
DM1671333 | ||||||||||||||||
DM1671334 | 20 | 18 | 45 | 18 | 36.25 | 25 | 62 | |||||||||
DM1671335 | ||||||||||||||||
DM1671336 | 52.200 | 54 | 58 | 65 | 56 | |||||||||||
DM1671337 | 32.8 | 15 | 38.3 | 32 | 15 | 27 | 26.25 | 20 | 52 | |||||||
DM1671338 | ||||||||||||||||
DM1671340 | ||||||||||||||||
DM1671341 | ||||||||||||||||
DM1671342 | ||||||||||||||||
DM1671343 | ||||||||||||||||
DM1671344 | ||||||||||||||||
DM1671345 | ||||||||||||||||
DM1671346 | ||||||||||||||||
DM1671349 | ||||||||||||||||
DM1671351 | 25.60 | 15.00 | 22.00 | 30.00 | 22.50 | 25.00 | 44.00 | |||||||||
DM1671352 | ||||||||||||||||
DM1671353 | ||||||||||||||||
DM1671355 | 67.2 | 66 | 54 | 40 | 56.25 | 62.5 | 72 | |||||||||
DM1671356 | 38.400 | 20.00 | 54.300 | 50.00 | 25.00 | 40.00 | 73.750 | 37.500 | 72.000 | |||||||
DM1671357 | 37.60 | 15 | 38 | 9 | 33.75 | 17.5 | 52 | |||||||||
DM1671358 | ||||||||||||||||
DM1671361 | ||||||||||||||||
DM1671363 | 40.80 | 27.00 | - | 50.00 | 17.00 | - | 73.75 | 30 | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
DM1671376 | ||||||||||||||||
DM1671377 | ||||||||||||||||
DM1671378 | 42.4 | 32 | 63.8 | 48 | 32 | 55 | 85 | 37.5 | 60 | |||||||
DM1671379 | ||||||||||||||||
DM1671405 | ||||||||||||||||
DM1671408 | ||||||||||||||||
DM1671414 | ||||||||||||||||
DM1671416 | ||||||||||||||||
DM1671417 | ||||||||||||||||
DM1671418 | ||||||||||||||||
DM1671419 | ||||||||||||||||
DM1671426 | ||||||||||||||||
DM1671429 | ||||||||||||||||
DM1671432 | ||||||||||||||||
DM1671437 | ||||||||||||||||
DM1671439 | ||||||||||||||||
DM16714430 | ||||||||||||||||
DM16714433 | ||||||||||||||||
DM16714434 | ||||||||||||||||
DM1675326 | ||||||||||||||||
DY1675032 | ||||||||||||||||
DY1675033 | ||||||||||||||||
DY1675034 | ||||||||||||||||
DY1675035 | ||||||||||||||||
DY1675036 | ||||||||||||||||
DY1675040 | ||||||||||||||||
DY1675041 | ||||||||||||||||
DY1675046 | ||||||||||||||||
DY1675048 | ||||||||||||||||
DY1675049 | ||||||||||||||||
DY1675050 | ||||||||||||||||
DY1675051 | ||||||||||||||||
DY1675052 | ||||||||||||||||
DY1675054 | ||||||||||||||||
DY1675056 | ||||||||||||||||
DY1675057 | ||||||||||||||||
DY1675060 | ||||||||||||||||
DY1675061 | ||||||||||||||||
DY1675062 | ||||||||||||||||
DY1675063 | ||||||||||||||||
DY1675064 | 46.6 | 21 | 41.5 | 46 | 23 | 51 | 71.25 | 25 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
DY1675065 | ||||||||||||||||
DY1675066 | ||||||||||||||||
DY1675067 | 31.20 | 26.00 | - | 40.00 | 23.00 | - | 67.50 | 32.50 | 58.00 | - | - | - | - | - | - | - |
DY1675339 | ||||||||||||||||
DY1675393 | ||||||||||||||||
DY1675401 | ||||||||||||||||
DY1675402 | ||||||||||||||||
DY1675406 | ||||||||||||||||
DY1675428 | ||||||||||||||||
DY16754404 | ||||||||||||||||
DY16754409 | ||||||||||||||||
DY1675441 | ||||||||||||||||
DY16754410 | ||||||||||||||||
DY16754411 | ||||||||||||||||
TCH671001 | ||||||||||||||||
TCH671002 | ||||||||||||||||
TCH671003 | ||||||||||||||||
TCH671004 | 36 | 27 | 32.500 | 52 | ||||||||||||
TCH671005 | ||||||||||||||||
TCH671006 | ||||||||||||||||
TCH671007 | ||||||||||||||||
TCH671008 | 36.800 | 15.000 | 34.000 | 27.000 | 21.000 | 26.250 | 22.500 | 58.000 | 22.000 | |||||||
TCH671009 | ||||||||||||||||
TCH671010 | ||||||||||||||||
TCH671011 | 26.400 | 6.000 | 44.000 | 20.000 | 49.000 | 26.250 | 35.000 | 82.000 | ||||||||
TCH671012 | 27.2 | 29 | 40 | 32 | 41.25 | 27.5 | 52 | |||||||||
TCH671013 | ||||||||||||||||
TCH671014 | ||||||||||||||||
TCH671015 | 26.4 | 20 | 51 | 54 | 26 | 53 | 47.5 | 25 | 76 | |||||||
TCH671016 | ||||||||||||||||
TCH671017 | ||||||||||||||||
TCH671018 | ||||||||||||||||
TCH671019 | ||||||||||||||||
TCH671020 | ||||||||||||||||
TCH671021 | ||||||||||||||||
TCH671022 | 28.80 | 24 | 48 | 30 | 43.750 | 25 | 54 | |||||||||
TCH671023 | 78.4 | 32 | 67 | 62 | 42 | 69 | 92.5 | 37.5 | 84 | |||||||
TCH671024 | ||||||||||||||||
TCH671025 | 43.200 | 27.000 | 50.000 | 35.000 | 52.000 | 56.250 | 35.000 | 70.000 | ||||||||
TCH671026 | ||||||||||||||||
TCH671027 | ||||||||||||||||
TCH671028 | ||||||||||||||||
TCH671029 | ||||||||||||||||
TCH671030 | ||||||||||||||||
TCH671031 | ||||||||||||||||
TCH671032 | 15 | 45 | ||||||||||||||
TCH671033 | ||||||||||||||||
TCH671034 | ||||||||||||||||
TCH671035 | ||||||||||||||||
TCH671036 | ||||||||||||||||
TCH671037 | ||||||||||||||||
TCH671038 | ||||||||||||||||
TCH671039 | ||||||||||||||||
TCH671040 | ||||||||||||||||
TCH671041 | ||||||||||||||||
TCH671042 | ||||||||||||||||
TCH671043 | ||||||||||||||||
TCH671044 | ||||||||||||||||
TCH671045 | 44 | 23 | 39 | 42.5 | 64 | |||||||||||
TCH671046 | ||||||||||||||||
TCH671047 | 36 | 18 | 40 | 15 | 41.25 | 17.50 | 62 | |||||||||
TCH671048 | ||||||||||||||||
TCH671049 | ||||||||||||||||
TCH671050 | ||||||||||||||||
TCH671051 | ||||||||||||||||
TCH671052 | ||||||||||||||||
TCH671053 | ||||||||||||||||
TCH671054 | ||||||||||||||||
TCH671055 | ||||||||||||||||
TCH671056 | 44 | 28 | 40 | 41 | 74 | 75 | 35 | 64 | ||||||||
TCH671057 | ||||||||||||||||
TCH671058 | 46 | 18 | 43.75 | 62 | 36 | |||||||||||
TCH671059 | ||||||||||||||||
TCH671060 | ||||||||||||||||
TCH671061 | ||||||||||||||||
TCH671062 | ||||||||||||||||
TCH671063 | ||||||||||||||||
TCH671064 | ||||||||||||||||
TCH671065 | ||||||||||||||||
TKR672001 | ||||||||||||||||
TKR672003 | ||||||||||||||||
TKR672004 | ||||||||||||||||
TKR672005 | ||||||||||||||||
TKR672006 | ||||||||||||||||
TKR672007 | ||||||||||||||||
TKR672008 | ||||||||||||||||
TKR672009 | ||||||||||||||||
TKR672010 | ||||||||||||||||
TKR672011 | ||||||||||||||||
TKR672012 | ||||||||||||||||
TKR672013 | ||||||||||||||||
TKR672014 | ||||||||||||||||
TKR672015 | ||||||||||||||||
TKR672017 | ||||||||||||||||
TPK674001 | ||||||||||||||||
TPK674002 | ||||||||||||||||
TPK674003 | ||||||||||||||||
TPK674004 | 42 | 30 | 61.250 | 74 | 32 | |||||||||||
TPK674005 | ||||||||||||||||
TPK674006 | 52.10 | 62 | 32 | 60 | 70 | 58 | ||||||||||
TPK674007 | ||||||||||||||||
TPK674008 | 42 | 23 | 63.750 | 72 | ||||||||||||
TPK674009 | ||||||||||||||||
TPK674010 | ||||||||||||||||
TPK674011 | ||||||||||||||||
TPK674012 | ||||||||||||||||
TPK674013 | ||||||||||||||||
TPK674014 | ||||||||||||||||
TPK674015 | 63.2 | 20 | 60 | 24 | 45 | 22.5 | 64 | |||||||||
TPK674016 | ||||||||||||||||
TPK674017 | 43.20 | 15.00 | 40.00 | 9.00 | 38.75 | 22.50 | 74.00 | |||||||||
TPK674018 | 62.50 | |||||||||||||||
TPK674020 | ||||||||||||||||
TCH671066 |